Hua wei Network Switch 24 Port S5731 - H24P4XC ইথারনেট POE গিগাবিট সুইচ 10GE আপলিঙ্ক সহ
বর্ণনা
CloudEngine S5731-H সিরিজের সুইচগুলি হল একেবারে নতুন উন্নত গিগাবিট অ্যাক্সেস সুইচ যা সমস্ত-GE বৈদ্যুতিক ডাউনলিংক পোর্ট, ফিক্সড 10GE আপলিংক পোর্ট এবং একটি বর্ধিত স্লট প্রদান করে।
CloudEngine S5731-H বড় এবং মাঝারি আকারের ক্যাম্পাসে, শাখা এবং ছোট ক্যাম্পাসের মূল স্তরে এবং ডেটা সেন্টারে অ্যাক্সেস স্তরে একত্রিতকরণ বা অ্যাক্সেস স্তরে গিগাবিট সংযোগ সরবরাহ করে।1024 WLAN APs পর্যন্ত সমর্থন করার জন্য নেটিভ WLAN AC ক্ষমতাগুলিকে একীভূত করে, CloudEngine S5731-H আপনাকে সরলীকৃত অপারেশনের জন্য আপনার তারযুক্ত এবং বেতার নেটওয়ার্কগুলিকে একত্রিত করতে সক্ষম করে।এটি একটি বহুমুখী নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং VXLAN-ভিত্তিক ভার্চুয়ালাইজেশন প্রদানের জন্য বিনামূল্যে গতিশীলতা অফার করে।অন্তর্নির্মিত নিরাপত্তা প্রোবের সাথে, CloudEngine S5731-H অস্বাভাবিক ট্র্যাফিক সনাক্তকরণ, এনক্রিপ্টেড কমিউনিকেশন অ্যানালিটিক্স (ECA), এবং নেটওয়ার্ক-ব্যাপী হুমকি প্রতারণাকে সমর্থন করে।
বৈশিষ্ট্য
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
পণ্যের ধরণ | CloudEngine S5731 - H24P4XC |
ফরোয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা | 125 Mpps |
সুইচিং ক্ষমতা | 672 Gbit/s |
স্থায়ী পোর্ট | 24 × 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 × 10 Gig SFP+ |
PoE+ | সমর্থিত |
বর্ধিত স্লট | 1 |
বেতার পরিষেবা | 1024 এপি পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা এপি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, এপি ডোমেন ম্যানেজমেন্ট এবং এপি কনফিগারেশন টেমপ্লেট ম্যানেজমেন্ট রেডিও চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট, ইউনিফাইড স্ট্যাটিক কনফিগারেশন এবং ডাইনামিক সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট WLAN মৌলিক পরিষেবা, QoS, নিরাপত্তা, এবং ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা |
আইপিসিএ | নেটওয়ার্ক এবং ডিভাইস স্তরে হারিয়ে যাওয়া প্যাকেটের সংখ্যা এবং প্যাকেট ক্ষতির অনুপাতের রিয়েল-টাইম পরিসংখ্যান সংগ্রহ |
সুপার ভার্চুয়াল ফ্যাব্রিক (SVF) | সহজ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ডিভাইস হিসাবে ডাউনস্ট্রিম সুইচ এবং এপিগুলিকে উল্লম্বভাবে ভার্চুয়ালাইজ করার জন্য প্যারেন্ট নোড হিসাবে কাজ করে একটি দ্বি-স্তর ক্লায়েন্ট আর্কিটেকচার সমর্থন করে SVF অভিভাবক এবং ক্লায়েন্টদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের ডিভাইস সমর্থন করে |
VXLAN | VXLAN L2 এবং L3 গেটওয়ে কেন্দ্রীভূত এবং বিতরণ গেটওয়ে বিজিপি-ইভিপিএন NETCONF প্রোটোকলের মাধ্যমে কনফিগার করা হয়েছে |
1 | চব্বিশটি PoE+ 10/100/1000BASE-T পোর্ট SFP-1000Base-T | 7 | স্থল স্ক্রু |
2 | চারটি 10GE SFP+ পোর্ট OMXD30000 OSX010000 OSX040N01 SFP-10G-ZR SFP-10G-USR |
8 | পিছনের কার্ড স্লট |
3 | একটি কনসোল পোর্ট | 9 |
ফ্যান মডিউল স্লট 1 |
4 | একটি ETH ব্যবস্থাপনা পোর্ট | 10 | ফ্যান মডিউল স্লট 2 |
5 | একটি ইউএসবি পোর্ট | 11 | পাওয়ার মডিউল স্লট 1 |
6 | একটি পিএনপি বোতাম | 12 | পাওয়ার মডিউল স্লট 2 |